

THB-GX 參數
| 型號GX-30 | 參數 |
|---|---|
| 加工幅面 | 3048*1524mm |
| 雷射功率(W) | 3000-20000W |
| 最大加速度 | 1.5G |
| 空運行速度 | 140m/min |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m |
| 型號GX-40 | 參數 |
|---|---|
| 加工幅面 | 4064*2040mm |
| 雷射功率(W) | 3000-20000W |
| 最大加速度 | 1.5G |
| 空運行速度 | 140m/min |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m |
| 型號GX-60 | 參數 |
|---|---|
| 加工幅面 | 6096*2540mm |
| 雷射功率(W) | 3000-20000W |
| 最大加速度 | 1.5G |
| 空運行速度 | 120m/min |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m |
| 型號GX-120 | 參數 |
|---|---|
| 加工幅面 | 12500*2540mm |
| 雷射功率(W) | 12000-30000W |
| 最大加速度 | 1.5G |
| 空運行速度 | 120m/min |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m |










