


THB-K9參數
| 專案 | 參數 |
|---|---|
| 雷射功率(W) | 1500-3000W |
| 雷射波長 | 1070 |
| 最小線寬 | ≤0.15mm |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 管材切割範圍 | 圓管:10-90mm 方管:10*10-90*90mm |
| 最大加速度 | 2.0G |
| Y軸行程 | 7250mm |
| X軸行程 | 300mm |
| B軸行程 | 360° |
| Z軸行程 | 400mm |
| 整機輸入功率 | 17-50KW |
| 額定輸出電壓 | 380V/50Hz |
| 壓縮空氣 | ≥1.0Mpa |
| 輔助氣體氧氣(O₂)純度要求 | ≥99.95% |
| 輔助氣體氮氣(N₂)純度要求 | ≥99.99% |
| 上料方式(選配) | 半自動上料/全自動上料(輔助設備) |
| 主機設備尺寸 | 約9400*1970*1950mm |
| 主機設備理論重量 | 約2.75T |
THB-K9 輔助設備(選配)技術參數
| 全自動料架 | |
|---|---|
| 專案 | 參數 |
| 一次填料最大重量 | ≤1.5T |
| 全自動上料管徑範圍 | 圓管:20-90mm 方管:20*20mm-90*90mm |
| 全自動上料長度範圍 | 5500mm-6500mm |
| 全自動料架重量 | ≈1.2T |
| 料架設備尺寸 | ≈6000mm*2200mm*1600mm |
| 主機配料架總設備尺寸 | ≈9400*2910*1950mm |
| 半自動料架 | |
|---|---|
| 專案 | 參數 |
| 一次填料最大數量 | ≤6根 |
| 半自動上料管徑範圍 | 圓管:15-90mm方管:15*15-90*90mm |
| 半自動上料長度範圍 | 5500mm-6500mm |
| 半自動料架重量 | ≈200KG |
| 料架設備尺寸 | ≈4600mm*1630mm*720mm |
| 主機配料架總設備尺寸 | ≈9400*2350*1970mm |













