THB-1500參數
雷射功率 | 1500W |
---|---|
光纖長度 | 10m(外露±8m) |
雷射波長 | 1060—1080 |
聚焦光斑直徑 | Ø0.3-1.5(可調) |
冷卻方式 | 水冷 |
運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
最大功耗 | ≤8KW |
自動送料 | 標配單自動送線機 |
光纖機外型尺寸 | 950*520*800mm |
送線機外型尺寸 | 600*300*400mm |
槍頭重量 | 約0.65kg |
整機重量 | 約135kg |
THB-2000參數
雷射功率 | 2000W |
---|---|
光纖長度 | 10m(外露±8m) |
雷射波長 | 1060—1080 |
聚焦光斑直徑 | Ø0.3-1.5(可調) |
冷卻方式 | 水冷 |
運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
最大功耗 | ≤10KW |
自動送料 | 標配單自動送線機 |
光纖機外型尺寸 | 950*750*800mm |
送線機外型尺寸 | 600*300*400mm |
槍頭重量 | 約0.65kg |
整機重量 | 約150kg |
THB-3000參數
雷射功率 | 3000W |
---|---|
光纖長度 | 10m(外露±8m) |
雷射波長 | 1070—1090 |
聚焦光斑直徑 | Ø0.3-1.5(可調) |
冷卻方式 | 水冷 |
運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
工作電壓 | 380v±5% 50-60Hz |
最大功耗 | ≤13KW |
自動送料 | 標配雙自動送線機 |
光纖機外型尺寸 | 950*750*800mm |
送線機外型尺寸 | 600*300*800mm |
槍頭重量 | 約0.65kg |
整機重量 | 約160kg |