THB-S1000參數
雷射功率 | 1000W |
---|---|
光纖長度 | 10m(外露±8m) |
雷射波長 | 1060—1080 |
聚焦光斑直徑 | Ø0.3-1.5(可調) |
冷卻方式 | 風冷 |
運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
最大功耗 | ≤3KW |
自動送料 | 標配單自動送線機 |
光纖機外型尺寸 | 540*280*420mm |
送線機外型尺寸 | 600*300*400mm |
槍頭重量 | 約0.65kg |
整機重量 | 約30kg |
THB-S1500參數
雷射功率 | 1500W |
---|---|
光纖長度 | 10m(外露±8m) |
雷射波長 | 1060—1080 |
聚焦光斑直徑 | Ø0.3-1.5(可調) |
冷卻方式 | 風冷 |
運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
最大功耗 | ≤4KW |
自動送料 | 標配單自動送線機 |
光纖機外型尺寸 | 660*385*660mm |
送線機外型尺寸 | 600*300*400mm |
槍頭重量 | 約0.65kg |
整機重量 | 約60kg |
THB-S2000參數
雷射功率 | 2000W |
---|---|
光纖長度 | 10m(外露±8m) |
雷射波長 | 1060—1080 |
聚焦光斑直徑 | Ø0.3-1.5(可調) |
冷卻方式 | 風冷 |
運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
最大功耗 | ≤5KW |
自動送料 | 標配單自動送線機 |
光纖機外型尺寸 | 660*385*660mm |
送線機外型尺寸 | 600*300*400mm |
槍頭重量 | 約0.65kg |
整機重量 | 約60kg |