專案 | 參數 |
---|---|
軸數 | 6軸 |
運動半徑 | 2010mm |
有效載荷 | 12KG |
防護等級 | J1、J2軸IP56(J3、J4、J5、J6軸IP67) |
安裝方式 | 落地式/支架式/倒掛式 |
電源容量 | 4.5KVA |
輸入/輸出信號 | 標配16進/16出24VDC |
機器人重量 | 313KG |
重複定位精度 | ±0.05mm |
應用領域 | 焊接專用(氣保、氬弧、鐳射、鋁、不銹鋼、碳鋼) |
內置氣管 | Φ10 |
使用環境 | 溫度0-45℃,濕度20~80%R H (無結露),振動加速度4.9m/S²(0.5G)以下,海抜1000m 以下 |
安裝環境 | 無引火性、腐蝕性氣體、液體、無濺水, 少油,粉塵,遠離電磁源,遠離磁場 |
運動參數:
軸 | 運動範圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±165° | 203°/s |
2軸L | +80°至-145° | 203°/s |
3軸U | +145°至-75° | 214°/s |
4軸R | ±190° | 392°/s |
5軸B | +50°至-210° | 276°/s |
6軸T | ±220° | 1356°/s |