

THB-C1000參數
| 雷射功率 | 1000W |
|---|---|
| 光纖長度 | 10m(外露±8m) |
| 雷射波長 | 1060—1080 |
| 清潔速度 | ≤40米/小時 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
| 工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
| 最大功耗 | ≤6KW |
| 波束寬度 | 10-254mm |
| 光纖機外型尺寸 | 950*520*800mm |
| 槍頭重量 | 約0.65kg |
| 整機重量 | 約135kg |
THB-C1500參數
| 雷射功率 | 1500W |
|---|---|
| 光纖長度 | 10m(外露±8m) |
| 雷射波長 | 1060—1080 |
| 清潔速度 | ≤60米/小時 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
| 工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
| 最大功耗 | ≤7KW |
| 波束寬度 | 10-254mm |
| 光纖機外型尺寸 | 950*520*800mm |
| 槍頭重量 | 約0.65kg |
| 整機重量 | 約135kg |
THB-C2000參數
| 雷射功率 | 2000W |
|---|---|
| 光纖長度 | 10m(外露±8m) |
| 雷射波長 | 1060—1080 |
| 清潔速度 | ≤80米/小時 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
| 工作電壓 | 220V±5% 50Hz |
| 最大功耗 | ≤8KW |
| 波束寬度 | 10-254mm |
| 光纖機外型尺寸 | 950*750*800mm |
| 槍頭重量 | 約0.65kg |
| 整機重量 | 約150kg |
THB-C3000參數
| 雷射功率 | 3000W |
|---|---|
| 光纖長度 | 10m(外露±8m) |
| 雷射波長 | 1060—1080 |
| 清潔速度 | ≤120米/小時 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 運行環境 | 環鏡溫度10-35℃,濕度30 ~ 85 %,無凝露 |
| 工作電壓 | 380v±5% 50-60Hz |
| 最大功耗 | ≤12KW |
| 波束寬度 | 10-254mm |
| 光纖機外型尺寸 | 950*750*800mm |
| 槍頭重量 | 約0.65kg |
| 整機重量 | 約160kg |










